2021
Información Programática | XML | |
---|---|---|
Programas y Proyectos de Inversión | pendiente | pendiente |
Indicadores de Resultados | pendiente | pendiente |
Gasto por Categoría Programática |
Información Disciplina Financiera | XML | |
---|---|---|
Información Disciplina Financiera | - | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos | ||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||
Balance Presupuestario | ||
Estado Analítico de Ingresos | ||
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Objeto) | ||
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | ||
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Funcional) | ||
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Categoría) | ||
Notas de Disciplina Financiera |